Estimation
Cote & Estimation de prix
Estimez la valeur de votre véhicule d'occasion selon les données du marché tunisien
Votre véhicule
Sélectionnez une marque, un modèle, une année et un kilométrage pour obtenir une estimation
Prix neuf 2026 — tous modèles
| Véhicule | Carburant | Prix neuf | Cote 3 ans / 60k km | Cote 5 ans / 100k km |
|---|---|---|---|---|
Audi A1 Citadine · 2023–2017 | Thermique | 195 000 TND | 128 700 TND | 100 800 TND |
Audi A3 Compacte · 2024–2017 | Thermique | 220 000 TND | 145 200 TND | 113 700 TND |
Audi A4 Berline · 2023–2017 | Thermique | 285 000 TND | 188 100 TND | 147 300 TND |
Audi Q3 SUV · 2024–2017 | Thermique | 255 000 TND | 168 300 TND | 131 800 TND |
Audi Q5 SUV · 2023–2017 | Thermique | 335 000 TND | 221 100 TND | 173 100 TND |
BMW Série 1 Compacte · 2024–2017 | Thermique | 210 000 TND | 138 600 TND | 108 500 TND |
BMW Série 3 Berline · 2024–2017 | Thermique | 295 000 TND | 194 700 TND | 152 400 TND |
BMW Série 5 Berline · 2023–2017 | Thermique | 385 000 TND | 254 100 TND | 198 900 TND |
BMW X1 SUV · 2024–2017 | Thermique | 265 000 TND | 174 900 TND | 136 900 TND |
BMW X3 SUV · 2023–2017 | Thermique | 330 000 TND | 217 800 TND | 170 500 TND |
BMW X5 SUV · 2023–2017 | Thermique | 450 000 TND | 297 000 TND | 232 500 TND |
BYD Atto 3 Électrique · 2025–2022 | Électrique | 185 000 TND | 122 100 TND | 95 600 TND |
BYD Dolphin Électrique · 2025–2022 | Électrique | 155 000 TND | 102 300 TND | 80 100 TND |
BYD Han Électrique · 2025–2022 | Électrique | 245 000 TND | 161 700 TND | 126 600 TND |
BYD Seal Électrique · 2025–2023 | Électrique | 215 000 TND | 141 900 TND | 111 100 TND |
Chery Tiggo 4 SUV · 2024–2020 | Thermique | 95 000 TND | 62 700 TND | 49 100 TND |
Chery Tiggo 7 SUV · 2024–2020 | Thermique | 118 000 TND | 77 900 TND | 61 000 TND |
Chery Tiggo 8 SUV · 2024–2021 | Thermique | 145 000 TND | 95 700 TND | 74 900 TND |
Chevrolet Captiva SUV · 2024–2017 | Thermique | 125 000 TND | 82 500 TND | 64 600 TND |
Chevrolet Spark Citadine · 2022–2017 | Thermique | 65 000 TND | 42 900 TND | 33 600 TND |
Chevrolet Trax SUV · 2023–2017 | Thermique | 105 000 TND | 69 300 TND | 54 300 TND |
Citroën C3 Citadine · 2024–2017 | Thermique | 78 000 TND | 51 500 TND | 40 300 TND |
Citroën C4 Compacte · 2023–2017 | Thermique | 108 000 TND | 71 300 TND | 55 800 TND |
Citroën C5 Aircross SUV · 2024–2019 | Thermique | 135 000 TND | 89 100 TND | 69 800 TND |
Citroën Berlingo SUV · 2023–2017 | Thermique | 92 000 TND | 60 700 TND | 47 500 TND |
Dacia Sandero Citadine · 2024–2017 | Thermique | 58 450 TND | 38 600 TND | 30 200 TND |
Dacia Sandero Stepway Citadine · 2024–2017 | Thermique | 67 000 TND | 44 200 TND | 34 600 TND |
Dacia Duster SUV · 2024–2017 | Thermique | 88 000 TND | 58 100 TND | 45 500 TND |
Dacia Logan Berline · 2023–2017 | Thermique | 55 000 TND | 36 300 TND | 28 400 TND |
Dacia Jogger SUV · 2025–2022 | Thermique | 98 000 TND | 64 700 TND | 50 600 TND |
Fiat Punto Citadine · 2021–2017 | Thermique | 62 000 TND | 40 900 TND | 32 000 TND |
Fiat Tipo Compacte · 2023–2017 | Thermique | 78 000 TND | 51 500 TND | 40 300 TND |
Fiat 500 Citadine · 2022–2017 | Thermique | 75 000 TND | 49 500 TND | 38 800 TND |
Fiat 500X SUV · 2022–2017 | Thermique | 110 000 TND | 72 600 TND | 56 800 TND |
Ford Fiesta Citadine · 2022–2017 | Thermique | 82 000 TND | 54 100 TND | 42 400 TND |
Ford Focus Compacte · 2022–2017 | Thermique | 105 000 TND | 69 300 TND | 54 300 TND |
Ford Puma SUV · 2024–2020 | Thermique | 120 000 TND | 79 200 TND | 62 000 TND |
Ford EcoSport SUV · 2022–2017 | Thermique | 108 000 TND | 71 300 TND | 55 800 TND |
Ford Kuga SUV · 2023–2017 | Thermique | 140 000 TND | 92 400 TND | 72 300 TND |
Ford Ranger Pickup · 2024–2017 | Thermique | 175 000 TND | 115 500 TND | 90 400 TND |
Hyundai i10 Citadine · 2024–2017 | Thermique | 72 000 TND | 47 500 TND | 37 200 TND |
Hyundai i20 Citadine · 2024–2017 | Thermique | 86 000 TND | 56 800 TND | 44 400 TND |
Hyundai i30 Compacte · 2023–2017 | Thermique | 105 000 TND | 69 300 TND | 54 300 TND |
Hyundai Tucson SUV · 2024–2017 | Thermique | 132 000 TND | 87 100 TND | 68 200 TND |
Hyundai Santa Fe SUV · 2023–2017 | Thermique | 165 000 TND | 108 900 TND | 85 300 TND |
Hyundai Accent Berline · 2022–2017 | Thermique | 82 000 TND | 54 100 TND | 42 400 TND |
Kia Picanto Citadine · 2024–2017 | Thermique | 75 000 TND | 49 500 TND | 38 800 TND |
Kia Rio Citadine · 2024–2017 | Thermique | 89 000 TND | 58 700 TND | 46 000 TND |
Kia Stonic SUV · 2024–2018 | Thermique | 105 000 TND | 69 300 TND | 54 300 TND |
Kia Sportage SUV · 2024–2017 | Thermique | 138 000 TND | 91 100 TND | 71 300 TND |
Kia Ceed Compacte · 2023–2018 | Thermique | 108 000 TND | 71 300 TND | 55 800 TND |
Kia Sorento SUV · 2023–2017 | Thermique | 165 000 TND | 108 900 TND | 85 300 TND |
Mercedes Classe A Compacte · 2024–2017 | Thermique | 245 000 TND | 161 700 TND | 126 600 TND |
Mercedes Classe C Berline · 2024–2017 | Thermique | 320 000 TND | 211 200 TND | 165 400 TND |
Mercedes Classe E Berline · 2023–2017 | Thermique | 420 000 TND | 277 200 TND | 217 000 TND |
Mercedes GLA SUV · 2024–2017 | Thermique | 285 000 TND | 188 100 TND | 147 300 TND |
Mercedes GLC SUV · 2023–2017 | Thermique | 360 000 TND | 237 600 TND | 186 000 TND |
MG ZS SUV · 2024–2020 | Thermique | 98 000 TND | 64 700 TND | 50 600 TND |
MG HS SUV · 2024–2020 | Thermique | 135 000 TND | 89 100 TND | 69 800 TND |
MG ZS EV Électrique · 2024–2021 | Électrique | 145 000 TND | 95 700 TND | 74 900 TND |
Mitsubishi ASX SUV · 2023–2017 | Thermique | 118 000 TND | 77 900 TND | 61 000 TND |
Mitsubishi Outlander SUV · 2022–2017 | Thermique | 148 000 TND | 97 700 TND | 76 500 TND |
Mitsubishi Eclipse Cross SUV · 2023–2018 | Thermique | 138 000 TND | 91 100 TND | 71 300 TND |
Mitsubishi L200 Pickup · 2024–2017 | Thermique | 168 000 TND | 110 900 TND | 86 800 TND |
Nissan Micra Citadine · 2023–2017 | Thermique | 78 000 TND | 51 500 TND | 40 300 TND |
Nissan Juke SUV · 2024–2017 | Thermique | 112 000 TND | 73 900 TND | 57 900 TND |
Nissan Qashqai SUV · 2024–2017 | Thermique | 138 000 TND | 91 100 TND | 71 300 TND |
Nissan X-Trail SUV · 2023–2017 | Thermique | 160 000 TND | 105 600 TND | 82 700 TND |
Nissan Navara Pickup · 2023–2017 | Thermique | 178 000 TND | 117 500 TND | 92 000 TND |
Peugeot 208 Citadine · 2024–2017 | Thermique | 88 000 TND | 58 100 TND | 45 500 TND |
Peugeot 308 Compacte · 2023–2017 | Thermique | 118 000 TND | 77 900 TND | 61 000 TND |
Peugeot 2008 SUV · 2024–2017 | Thermique | 112 000 TND | 73 900 TND | 57 900 TND |
Peugeot 3008 SUV · 2023–2017 | Thermique | 145 000 TND | 95 700 TND | 74 900 TND |
Peugeot 5008 SUV · 2023–2017 | Thermique | 165 000 TND | 108 900 TND | 85 300 TND |
Peugeot 508 Berline · 2023–2018 | Thermique | 155 000 TND | 102 300 TND | 80 100 TND |
Renault Clio Citadine · 2024–2017 | Thermique | 82 000 TND | 54 100 TND | 42 400 TND |
Renault Mégane Compacte · 2023–2017 | Thermique | 105 000 TND | 69 300 TND | 54 300 TND |
Renault Captur SUV · 2024–2017 | Thermique | 118 000 TND | 77 900 TND | 61 000 TND |
Renault Kadjar SUV · 2022–2017 | Thermique | 125 000 TND | 82 500 TND | 64 600 TND |
Renault Symbol Berline · 2023–2017 | Thermique | 72 000 TND | 47 500 TND | 37 200 TND |
Renault Duster SUV · 2023–2017 | Thermique | 95 000 TND | 62 700 TND | 49 100 TND |
Seat Ibiza Citadine · 2023–2017 | Thermique | 90 000 TND | 59 400 TND | 46 500 TND |
Seat Leon Compacte · 2023–2017 | Thermique | 112 000 TND | 73 900 TND | 57 900 TND |
Seat Arona SUV · 2023–2018 | Thermique | 108 000 TND | 71 300 TND | 55 800 TND |
Seat Ateca SUV · 2023–2017 | Thermique | 135 000 TND | 89 100 TND | 69 800 TND |
Skoda Fabia Citadine · 2023–2017 | Thermique | 85 000 TND | 56 100 TND | 43 900 TND |
Skoda Octavia Berline · 2023–2017 | Thermique | 115 000 TND | 75 900 TND | 59 400 TND |
Skoda Karoq SUV · 2023–2018 | Thermique | 130 000 TND | 85 800 TND | 67 200 TND |
Suzuki Swift Citadine · 2024–2017 | Thermique | 76 000 TND | 50 200 TND | 39 300 TND |
Suzuki Baleno Citadine · 2023–2017 | Thermique | 72 000 TND | 47 500 TND | 37 200 TND |
Suzuki Vitara SUV · 2024–2017 | Thermique | 115 000 TND | 75 900 TND | 59 400 TND |
Suzuki S-Cross SUV · 2023–2017 | Thermique | 120 000 TND | 79 200 TND | 62 000 TND |
Suzuki Jimny SUV · 2024–2018 | Thermique | 105 000 TND | 69 300 TND | 54 300 TND |
Toyota Yaris Citadine · 2025–2018 | Thermique | 84 900 TND | 56 000 TND | 43 900 TND |
Toyota Yaris Cross SUV · 2025–2021 | Thermique | 115 000 TND | 75 900 TND | 59 400 TND |
Toyota Corolla Berline · 2024–2017 | Thermique | 130 000 TND | 85 800 TND | 67 200 TND |
Toyota RAV4 SUV · 2024–2017 | Thermique | 165 000 TND | 108 900 TND | 85 300 TND |
Toyota C-HR SUV · 2023–2017 | Thermique | 145 000 TND | 95 700 TND | 74 900 TND |
Toyota Hilux Pickup · 2024–2017 | Thermique | 185 000 TND | 122 100 TND | 95 600 TND |
Volkswagen Polo Citadine · 2024–2018 | Thermique | 92 000 TND | 60 700 TND | 47 500 TND |
Volkswagen Golf Compacte · 2024–2017 | Thermique | 115 000 TND | 75 900 TND | 59 400 TND |
Volkswagen Tiguan SUV · 2024–2017 | Thermique | 155 000 TND | 102 300 TND | 80 100 TND |
Volkswagen Passat Berline · 2022–2017 | Thermique | 135 000 TND | 89 100 TND | 69 800 TND |
Volkswagen T-Roc SUV · 2024–2018 | Thermique | 130 000 TND | 85 800 TND | 67 200 TND |
