Prix & Cotes des véhicules
Tarifs officiels et cotes du marché de l'occasion en Tunisie (TND)
Les prix affichés sont indicatifs et peuvent varier selon les options, la région et les promotions en cours chez les concessionnaires. Les prix occasion sont des estimations basées sur l'état moyen du marché.
| Véhicule | Catégorie | Carburant | Prix neuf | Cote occasion | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Corolla 2026 · 1.8L | Berline | Hybride | 109 000 TND | 62 000 TND | 4.5 | Détails |
Volkswagen Golf 2026 · 1.5L TSI | Compacte | Essence | 115 000 TND | 78 000 TND | 4.3 | Détails |
Dacia Sandero 2026 · 1.0L TCe | Citadine | Essence | 72 000 TND | 32 000 TND | 4 | Détails |
Hyundai Tucson 2026 · 1.6L CRDi | SUV | Diesel | 157 950 TND | 95 000 TND | 4.4 | Détails |
Renault Clio 2026 · 1.6L E-Tech | Citadine | Hybride | 66 950 TND | 48 000 TND | 4.2 | Détails |
Kia Sportage 2026 · 1.6L T-GDi HEV | SUV | Hybride | 174 980 TND | 88 000 TND | 4.6 | Détails |
Peugeot 208 2026 · 1.2L PureTech | Citadine | Essence | 68 000 TND | 44 000 TND | 4.1 | Détails |
Suzuki Vitara 2026 · 1.4L Boosterjet MHEV | SUV | Hybride | 82 000 TND | 56 000 TND | 3.9 | Détails |
Chery Tiggo 4 Pro 2026 · 1.5L Turbo | SUV | Essence | 57 900 TND | 44 000 TND | 4 | Détails |
Chery Tiggo 7 Pro 2026 · 1.6L Turbo | SUV | Essence | 57 900 TND | 60 000 TND | 3.9 | Détails |
MG ZS 2026 · 1.5L VTi | SUV | Essence | 79 950 TND | 42 000 TND | 3.8 | Détails |
MG HS 2026 · 1.5T | SUV | Essence | 95 000 TND | 65 000 TND | 4 | Détails |
Fiat Tipo 2026 · 1.0L FireFly | Berline | Essence | 58 000 TND | 38 000 TND | 3.7 | Détails |
Renault Duster 2026 · 1.3L TCe | SUV | Essence | 78 000 TND | 52 000 TND | 4.2 | Détails |
Toyota Yaris 2026 · 1.5L HEV 3 cylindres (Essence Hybride) | Citadine | Hybride | 84 900 TND | 50 000 TND | 4.4 | Détails |
Toyota RAV4 2026 · 2.5L HEV | SUV | Hybride | 184 800 TND | 128 000 TND | 4.6 | Détails |
Hyundai i10 2026 · 1.0L | Citadine | Essence | 49 950 TND | 29 000 TND | 3.8 | Détails |
Hyundai Elantra 2026 · 1.6L GDi | Berline | Essence | 98 000 TND | 68 000 TND | 4.1 | Détails |
Kia Picanto 2026 · 1.0L | Citadine | Essence | 47 980 TND | 28 000 TND | 3.7 | Détails |
Kia Stonic 2026 · 1.0L T-GDi | SUV | Essence | 74 480 TND | 56 000 TND | 4 | Détails |
Nissan Qashqai 2026 · 1.5L e-Power | SUV | Hybride | 142 000 TND | 98 000 TND | 4.3 | Détails |
Mitsubishi Eclipse Cross 2026 · 1.5L Turbo | SUV | Essence | 118 000 TND | 80 000 TND | 4 | Détails |
Seat Ibiza 2026 · 1.0L TSI | Citadine | Essence | 75 000 TND | 50 000 TND | 4.1 | Détails |
Peugeot 2008 2026 · 1.2L PureTech | SUV | Essence | 92 000 TND | 63 000 TND | 4.2 | Détails |
Skoda Octavia 2026 · 1.5L TSI | Berline | Essence | 108 000 TND | 74 000 TND | 4.3 | Détails |
Dacia Duster 2026 · 1.3L TCe | SUV | Essence | 72 000 TND | 43 000 TND | 4.1 | Détails |
Ford Puma 2026 · 1.0L EcoBoost MHEV | SUV | Hybride | 98 000 TND | 67 000 TND | 4.2 | Détails |
![]() BMW Série 3 2026 · 318i 2.0 TwinPower Turbo | Berline | Essence | 295 000 TND | 195 000 TND | 4.7 | Détails |
Mercedes Classe A 2026 · 1.3L | Compacte | Essence | 265 000 TND | 175 000 TND | 4.5 | Détails |
Suzuki Swift 2026 · 1.2L MHEV | Citadine | Hybride | 54 000 TND | 36 000 TND | 4 | Détails |
BYD Atto 3 2026 · 60.5 kWh | SUV | Électrique | 148 000 TND | — | 4.2 | Détails |
BYD Seal 2026 · 82.5 kWh | Berline | Électrique | 165 000 TND | — | 4.4 | Détails |
BYD Dolphin 2026 · 44.9 kWh | Citadine | Électrique | 105 000 TND | — | 4 | Détails |
MG MG4 2026 · 64 kWh | Compacte | Électrique | 112 000 TND | — | 4.3 | Détails |
MG ZS EV 2026 · 51 kWh | SUV | Électrique | 118 000 TND | — | 3.9 | Détails |
Hyundai Ioniq 5 2026 · 77.4 kWh | SUV | Électrique | 245 000 TND | — | 4.7 | Détails |
Kia EV6 2026 · 77.4 kWh | Berline | Électrique | 235 000 TND | — | 4.6 | Détails |
Audi A3 Sportback 2026 · 1.5 TFSI | Berline | Essence | 145 000 TND | — | 4.4 | Détails |
Audi Q3 2026 · 1.5 TFSI | SUV | Essence | 175 000 TND | — | 4.3 | Détails |
Citroën C3 2026 · 1.2 PureTech | Citadine | Essence | 58 000 TND | — | 4.1 | Détails |
Citroën C5 Aircross 2026 · 1.6 PHEV | SUV | Hybride | 105 000 TND | — | 4.2 | Détails |
Chevrolet Captiva 2026 · 1.5 Turbo | SUV | Essence | 89 000 TND | — | 3.9 | Détails |
![]() BMW i5 eDrive40 2026 · Moteur électrique 83.9 kWh | Berline | Électrique | 322 900 TND | — | 4.8 | Détails |
Prix moyen par catégorie
Berline
170 656 TND
Prix moyen neuf
Citadine
68 178 TND
Prix moyen neuf
Compacte
164 000 TND
Prix moyen neuf
SUV
116 427 TND
Prix moyen neuf
Conseils pour négocier le meilleur prix
Fin d'année
Les concessionnaires cherchent à atteindre leurs objectifs en décembre. Profitez-en pour négocier.
Comparez les offres
Visitez plusieurs concessionnaires et jouez la concurrence pour obtenir le meilleur tarif.
Négociez les options
Si le prix de base est fixe, demandez des options gratuites : tapis, protection carrosserie, garantie étendue.

